Добавлены новые ответы по математике, выберите букву, на которую начинается ваш вопрос, чтобы найти его в списке. В школе Аватарии разработчики не поскупились на вопросы и по математики создали целых 100 штук. Если вы с лёгкостью отвечаете на все вопросы, то поздравляем, вы — отличник математики, а если нет — то ничего страшного, не каждый человек способен запомнить такое количество данных, поэтому и существует наш сайт с ответами. Не нужно копировать всё ответы подряд, подглядывайте только тогда, когда ответ не знаете вообще. Также у нас есть ответы по все другим предметам, поэтому добавьте сайт в закладки!
Школа — Математика
Физика | Информатика | История | География | Химия | Литература | Математика | Русский язык
По математике пока доступно только 91 ответов из 100, рекомендуем пока не входить в этот раздел в игре, отвечайте на любые другие вопросы Школы.
Ответы на новые вопросы
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Алгебраическое выражение, показывающее, что одна величина больше или меньше другой? | Неравенство |
| Аня купила проездной билет на месяц и сделала за месяц 45 поездок. Сколько рублей она сэкономила, если проездной билет на месяц стоит 750 рублей, а разовая поездка — 19 рублей? | 105 |
| Буква латинского алфавита, которой принято обозначать неизвестное в уравнении? | X |
| В семье 5 сыновей, у каждого из них есть сестра. Сколько детей в семье? | 6 |
| В трамвае ехало 8 человек, на остановке 5 человек вышли, а 3 зашли. Сколько в трамвае осталось человек? | 6 |
| Величина, которая при возведении числа в определенную степень дает данное число? | Корень |
| Вспомогательная теорема для доказательства другой теоремы? | Лемма |
| Геометрическая фигура, образованная двумя прямыми, исходящими из одной точки? | Угол |
| Геометрическое тело, образуемое вращением круга вокруг своего диаметра и имеющее поверхность, все точки которой равноудалены друг от центра? | Шар |
| Граница, отделяющая на поверхности точки данной фигуры от других точек? | Линия |
| Девочка заменила в своем имени каждую букву алфавита на ее номер. Получилось число 141533. Как ее звали? | Надя |
| Действие обратное сумме? | Разность |
| Длина тела землеройки 6 см, а ее хвоста 4 см. Какова длина всей землеройки? | 10 |
| Древний математик, теорема которого популярна и в нынешнее время? | Пифагор |
| Единица массы равная 1000 килограмм? | Тонна |
| Единица с шестью нулями? | Миллион |
| Единица третьего разряда? | Сотня |
| За неделю Ира прочла 4 книги, а Таня прочитала на 3 книги больше. Сколько книг прочитала Таня? | 7 |
| Замкнутая кривая, все точки которой равноудалены от центра? | Окружность |
| Знак равенства | = |
| Знак, используемый для записи числа? | Цифра |
| Знаки, которые ставятся тогда, когда нужно изменить порядок действий? | Скобки |
| Инструмент для проведения прямых линий? | Линейка |
| Как называется отрезок, соединяющий две точки окружности? | Хорда |
| Как называется поверхность шара? | Сфера |
| Как называется сторона прямоугольника, лежащая против прямого угла? | Гипотенуза |
| Как называется число, которое делят? | Делимое |
| Как называются дроби, произведение которых равно единице? | Обратные |
| Как называются числа, которые перемножают? | Множители |
| Какая дробь меньше единицы? | Правильная |
| Какое двузначное число, будучи прочитано справа налево, увеличится в 4, 5 раза? | 81 |
| Какую фигуру имеет консервная банка? | Цилиндр |
| Линия на координатной плосткости, изображающая какую-то зависимость? | График |
| Луч, который делит угол пополам? | Биссектриса |
| Математическая наука, объектом изучения которой являются алгебраические системы? | Алгебра |
| Мачеха приказала Золушке пришить 5 пуговиц на каждое платье 2 своих дочерей. Сколько всего пуговиц надо было пришить Золушке? | 10 |
| Место, не имеющее измерения, граница отрезка линии? | Точка |
| Многочлен, состоящий из двух членов? | Двучлен |
| На каком приборе раньше делали вычисления? | Счеты |
| На что запрещают делить все законы математики? | 0 |
| Назовите действие, обратное умножению | Деление |
| Назовите наименьшее четное число | 2 |
| Наибольшее однозначное число? | 9 |
| Независимая переменная | Аргумент |
| Неограниченная геометрическая фигура, которая не имеет краев? | Плоскость |
| Обратная пропорциональность? | Функция |
| Отношение прилежащего катета к гипотенузе? | Косинус |
| Отношение противолежащего катета к гипотенузе? | Синус |
| Отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны? | Медиана |
| Отрезок, соединяющий вершины треугольника? | Сторона |
| Отрезок, соединяющий центр окружности и любую точку на ней? | Радиус |
| Папа купил 5 кг картофеля, 3 кг моркови и 2кг яблок. Сколько килограммов овощей купил папа? | 8 |
| Положение, не требующее доказательств? | Аксиома |
| Произведение нескольких равных сомножителей? | Степень |
| Пространство или время, разделяющее что-либо? | Промежуток |
| Прямоугольник, у которого все стороны равны? | Квадрат |
| Равенство двух отношений? | Пропорция |
| Равенство, содержащее неизвестное? | Уравнение |
| Равенство, справедливое при любых числовых значениях входящих в него величин? | Тождество |
| Раздел математики, изучающий пространственные отношения и формы? | Геометрия |
| Расстояние между двумя точками прямой? | Длина |
| Результат сложения однородных величин? | Сумма |
| Ряд увеличвающихся или уменьшающихся числе, в котором их изменение сохраняет постоянную величину? | Прогрессия |
| Ряд чисел, соединенных знаками действий? | Пример |
| Сколько концов у двух с половиной палок? | 6 |
| Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2 и 3? | 27 |
| Сторона грани куба? | Ребро |
| Сумма длин всех сторон? | Периметр |
| Тетушке Маше на три года меньше, чем Саше вместе с ровесником Пашей. Сколько лет было Саше, когда тетушке Маше было столько же лет, сколько сейчас Паше?? | 3 |
| То же, что и квадрат, только объемный? | Куб |
| Точка плоскости, равноудаленная от других точек этой же плоскости? | Центр |
| Точное предписание, которое задает вычислительный процесс? | Алгоритм |
| Треугольник, у которого все стороны равны? | Равносторонний |
| Треугольник, у которого две стороны равны? | Равнобедренный |
| Три курицы за три дня дают три яйца. Сколько яиц за 12 дней дадут 12 куриц? | 48 |
| Угол, который меньше прямого и развернутого угла? | Острый |
| Укажите следующий после 2002 года «симметричный» год, читаемый одинаково в обоих направлениях? | 2112 |
| Утверждение, требующее доказательства? | Теорема |
| Цена товара увеличилась на 20%. Вычислите новую цену, если старая составляла 400 рублей. | 480 |
| Часть круга ограниченная дугой и ее хордой? | Сегмент |
| Часть прямой, которая имеет начало и не имеет конца? | Луч |
| Чем пользуются для изображения окружности на чертеже? | Циркуль |
| Чему равна длина стороны квадрата, если его площадь равна 64? | 8 |
| Чему равно произведение последовательных целых чисел, начинающихся от «-5», оканчивающихся «5»? | 0 |
| Четной или нечетной будет сумма двух четных чисел? | Четной |
| Четырехугольник, площадь которого равна произведению его смежных сторон? | Прямоугольник |
| Числа, заданием которых определяется положение точки на плоскости, на поверхности или в пространстве? | Координаты |
| Число, равное 10 в 6-й степени? | 1000000 |
| Что иногда остается при делении? | Остаток |
| Чтобы решить квадратное уравнение графическим способом, в системе координат должна быть изображена? | Парабола |
| Электронный прибор, который упрощает вычисления? | Калькулятор |
Русский язык
Литература
Физика
История
Химия
География
Тесты
Обществознание
Биология
Информатика
